・平地、丘陵数は開発可能箇所の数。金山、馬産地、京都堺博多は含まず。
・平地の()は治水したりして田の開発可能になる最大数。田は湿地でも開発可。
・金山の数字は金山レベル。
本城 所在国 | 平地 (田) | 丘 | 港 馬産地 金山Lv | 朝廷へ | その他 ()は一部 シナリオ |
陸奥 | 15(10) | 4 | 港馬 | 6ヶ月 | |
羽後 | 7(7) | 7 | 港馬金1 | 5ヶ月 | |
陸前 | 17(13) | 0 | 馬金1 | 5ヶ月 | |
羽前 | 14(10) | 5 | 馬 | 5ヶ月 | |
岩代 | 13(10) | 3 | 馬金1 | 4ヶ月 | |
常陸 | 21(17) | 0 | 金1 | 4ヶ月 | |
上野 | 18(11) | 4 | 3ヶ月 | ||
武蔵 | 24(13) | 0 | 3ヶ月 | ||
上総 | 13(0) | 10 | 4ヶ月 | ||
相模 | 14(9) | 7 | 港 | 3ヶ月 | |
越後 | 22(13) | 0 | 港馬 | 3ヶ月 | |
加賀 | 18(11) | 1 | 2ヶ月 | シナリオ8 は別記 | |
越前 | 18(11) | 2 | 2ヶ月 | ||
甲斐 | 18(9) | 1 | 馬金3 | 2ヶ月 | |
北信濃 | 18(18) | 0 | 馬 | 3ヶ月 | |
南信濃 | 23(14) | 0 | 馬 | 2ヶ月 | |
駿河 | 19(14) | 1 | 港 金3 | 2ヶ月 | |
遠江 | 18(17) | 0 | 2ヶ月 | ||
三河 | 19(9) | 2 | 2ヶ月 | ||
美濃 | 20(20) | 0 | 1ヶ月 | ||
尾張 | 22(15) | 1 | 港 | 1ヶ月 | |
北近江 | 15(5) | 5 | 港 | 1ヶ月 | (鍛冶) |
南近江 | 14(12) | 3 | 港 | 1ヶ月 | (楽市) |
山城 | 13(11) | 1 | 1ヶ月 | 京都 | |
摂津 | 19(7) | 0 | 港 | 1ヶ月 | 堺、湿2 |
紀伊 | 11(9) | 3 | 港 | 1ヶ月 | 鍛冶、 湿地1 |
因幡 | 13(9) | 4 | 1ヶ月 | ||
出雲 | 12(10) | 4 | 2ヶ月 | ||
播磨 | 14(9) | 4 | 1ヶ月 | ||
備前 | 20(11) | 1 | 港 | 2ヶ月 | |
安芸 | 6(5) | 11 | 2ヶ月 | ||
周防 | 16(11) | 4 | 金1 | 3ヶ月 | |
阿波 | 9(7) | 3 | 港 | 1ヶ月 | 湿地2 |
伊予 | 19(10) | 2 | 港 | 2ヶ月 | |
土佐 | 15(8) | 7 | 港 | 2ヶ月 | |
筑前 | 11(9) | 1 | 港 | 3ヶ月 | 博多 (鍛冶) |
豊後 | 9(6) | 5 | 3ヶ月 | ||
肥前 | 11(9) | 7 | 3ヶ月 | 湿地1 | |
肥後 | 13(12) | 3 | 3ヶ月 | ||
薩摩 | 17(9) | 1 | 4ヶ月 | 鍛冶 | |
シナリオ8 | |||||
加賀 | 12(9) | 4 | 2ヶ月 |
コメント