特産品 | 大雪確率 | 軍馬流通増加 | 鉄砲流通増加 | |
陸奥 | 漆(6月金) | 12% | 25 | 2 |
羽後 | 木材(2月金) | 17% | 31 | 2 |
陸前 | 紫(11月金) | 12% | 41 | 2 |
羽前 | 木材(2月金) | 17% | 42 | 2 |
岩代 | 蝋燭(1月金) | 10% | 37 | 2 |
常陸 | 納豆(4月糧) | 0% | 14 | 2 |
上野 | 蒟蒻(12月兵糧) | 0% | 13 | 2 |
武蔵 | 木綿(10月金) | 0% | 15 | 2 |
上総 | 醤油(5月兵糧) | 0% | 12 | 2 |
相模 | 蜜柑(11月兵糧) | 0% | 10 | 2 |
越後 | 白布(12月金) | 22% | 29 | 2 |
加賀 | 素麺(6月兵糧) | 20% | 12 | 8 |
越前 | 麹(3月兵糧) | 20% | 13 | 2 |
甲斐 | 葡萄(9月兵糧) | 7% | 25 | 2 |
北信濃 | 梨(10月兵糧) | 15% | 29 | 2 |
南信濃 | 梨(10月兵糧) | 15% | 25 | 2 |
駿河 | 茶(5月兵糧) | 0% | 8 | 2 |
遠江 | 納豆(4月兵糧) | 0% | 11 | 2 |
三河 | 木綿(10月金) | 0% | 11 | 2 |
美濃 | 瓜(8月兵糧) | 0% | 14 | 2 |
尾張 | 荏胡麻(9月金) | 0% | 14 | 2 |
北近江 | 瓜(8月兵糧) | 0% | 10 | 2 |
南近江 | 瓜(8月兵糧) | 0% | 12 | 2 |
山城 | 茶(5月兵糧) | 0% | 9 | 2 |
摂津 | 酢(2月兵糧) | 0% | 11 | 7 |
紀伊 | 蜜柑(11月兵糧) | 0% | 10 | 7 |
因幡 | 絹織物(8月金) | 5% | 10 | 2 |
出雲 | 農機具(5月金) | 2% | 10 | 2 |
播磨 | 塩(7月兵糧) | 0% | 12 | 2 |
備前 | 荏胡麻(9月金) | 0% | 10 | 2 |
安芸 | 塩(7月兵糧) | 0% | 10 | 2 |
周防 | 牛(7月兵糧) | 0% | 13 | 2 |
阿波 | 油(2月金) | 0% | 10 | 2 |
伊予 | 塩(7月兵糧) | 0% | 11 | 2 |
土佐 | 木綿(10月金) | 0% | 10 | 2 |
筑前 | 酒(1月兵糧) | 0% | 16 | 11 |
豊後 | 硫黄(3月金) | 0% | 11 | 8 |
肥前 | 芋(11月兵糧) | 0% | 14 | 9 |
肥後 | 刀剣(4月金) | 0% | 10 | 7 |
薩摩 | 大根(12月兵糧) | 0% | 12 | 8 |
・馬、鉄砲の流通量、増加量は、商人から購入する際の相場や、一度に購入できる量に影響するようです。例えば、加賀は在庫が豊富なら、鉄砲を一度に100前後購入できたりします。(大抵の場合は一度に30しか買えない)
・特産品は収入量も載せたかったのですが、どうも何かしらの要素で変動しているようです。
検証の詳細→特産品収入について
コメント