城 名 | 鏡山城 | 広島城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑥ | ★平地② |
平地数(田) | ★7(0) | 3(0) |
丘陵数 | 1 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 吉田郡山城 (三次城) ★天神山城 ★高嶺城 | 吉田郡山城 (三次城) ★天神山城 ★高嶺城 |
城 名 | 三次城 | 神辺城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵① | 平地④ |
平地数(田) | 1(0) | ★7(0) |
丘陵数 | 4 | 0 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★吉田郡山城 ★天神山城 津山城 ★月山富田城(雪×) (羽衣石城)(雪×) | 吉田郡山城 鶴首城 (三次城) 天神山城 |
・鶴首城の維持はかなり面倒。奪取後早期に撤去推奨。
・鏡山城と広島城は2者択一。経済力なら鏡山城、戦闘拠点としては広島城がお勧め。
・三次城は本城と山陰方面及び備前への中継拠点、また国内の支城戦闘拠点。
・神辺城は鏡山城に続く生産拠点。
・伊予国は遠いのに隣接国設定されています。大友家にターゲットされると厄介です。
表の見方
トップページに戻る
コメント