城 名 | 十河城(改) | 洲本城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★平地①![]() | 平地③![]() |
平地数(田) | 6(0) | 4(0) |
丘陵数 | 1 | 1 |
その他 | ★港 | ★港 |
1か月 で移動 できる 主な城 | 勝端城 湯築城 | 無し (石山御坊まで2ヶ月 勝端城まで3か月) |
城 名 | 白地城 | 海部城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★丘陵②![]() | ★丘陵②![]() |
平地数(田) | 0 | 4(0) |
丘陵数 | 4 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★勝端城 ★湯築城 十河城 ★岡豊城 | 勝端城 ★岡豊城 |
・洲本城は阿波国とはいえ阿波本城からの移動は3か月かかる。摂津国の方が近いという理不尽。
・白地城は四国3つの本城を最短で道で繋げた際、T字の中心の位置になります。自国の本城からの補給が敵部隊に邪魔されにくいのが特徴です。
・海部城は、土佐国内まで目いっぱい道を繋げれば、岡豊城攻略拠点として使えそう。
表の見方
トップページに戻る
コメント