城 名 | 国吉城 | 敦賀城(1) |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | 平地⑤ |
平地数(田) | ★8(0) | 5(0) |
丘陵数 | 0 | 1 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 一乗谷城(雪×) 小谷城(雪〇) (敦賀城(1))(雪〇) (後瀬山城(改))(雪〇) 建部山城(雪×) | ★一乗谷城(雪〇) (国吉城)(雪〇) 後瀬山城(雪×) (後瀬山城(改))(雪×) 小谷城(雪〇) |
城 名 | 後瀬山城(改) | 敦賀城(2) |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵② | 平地⑤ |
平地数(田) | 4(0) | 6(0) |
丘陵数 | 3 | 0 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | (国吉城)(雪〇) 小谷城(雪〇) 建部山城(雪〇) ★八上城(雪×) ★此隅城(雪△) | ★一乗谷城(雪〇) 後瀬山城(既)(雪〇) 小谷城(雪〇) |
・既存の後瀬山城を残すかどうかで他の支城の築城方針が変わる。残す場合は後瀬山城と国吉城は開発区域が被ってしまう。
・3つ建てるなら後瀬山城(改)、国吉城、敦賀城(1)がお勧め。後瀬山城残すなら既存の後瀬山城と敦賀城(2)になりそう。
表の見方
トップページに戻る
コメント