城 名 | 上月城(1) | ★置塩城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵⑤ | ★丘陵① |
平地数(田) | 2(2) | 0 |
丘陵数 | 4 | ★7 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 姫路城 天神山城 津山城 此隅城(雪×) (三次城)(雪×) | 姫路城 天神山城 津山城 此隅城(雪×) 八上城(雪×) |
城 名 | 赤穂城 | 上月城(2) |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑥ | ★丘陵③ |
平地数(田) | 5(5) | 3(2) |
丘陵数 | 0 | 4 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 姫路城 天神山城 津山城 | 姫路城 天神山城 津山城 此隅城(雪×) 八上城(雪×) |
・3つ城を重ならないように建てようとすると、ほとんど土地選びの選択の余地は無し。
・上月城(1)は備前の本城と支城の移動を妨げる。嫌がらせにおすすめ。
・上月城(2)は3つも支城なくていいよという人向け。
表の見方
トップページに戻る
コメント