城 名 | 人吉城(既) | 八代城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★平地②![]() | 平地⑥![]() |
平地数(田) | 2(1) | ★6(6) |
丘陵数 | 5 | 0 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★隈本城 ★内城 (姫木城) (出水城)1.2 ★佐土原城 | 隈本城 人吉城 (出水城)1.2 |
城 名 | 本渡城 | 内牧城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★丘陵①![]() | ★丘陵④![]() |
平地数(田) | ★6(5) | 1(1) |
丘陵数 | 0 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 隈本城 人吉城 (八代城) (出水城)1.2 | ★隈本城 人吉城 (八代城) ★府内城 |
・人吉城は肥後と薩摩の最前線拠点。活用するつもりなら自国の本城と道で繋いでおくこと。
・八代城、本渡城では、九州の支城で珍しく多く田畑が作れる。
・内牧城は豊後と肥後の中継地。ほとんど開発する土地が無いので、両方の国を支配して本城どうしを道で繋いでしまえばお役御免になる。
表の見方
トップページに戻る
コメント