城 名 | 土浦城 | 古河城(既) |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | 平地⑥ |
平地数(田) | 6(6) | 5(5) |
丘陵数 | 0 | 0 |
その他 | ||
1か月で移動できる主な城 | 水戸城 古河城 ★久留里城 佐倉城 宇都宮城 | 水戸城 ★松山城 佐倉城 宇都宮城 |
城 名 | 太田城 | 宮ケ崎城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵① | 平地⑤ |
平地数(田) | 2(2) | 5(5) |
丘陵数 | 3 | 0 |
その他 | ||
1か月で移動できる主な城 | 水戸城 古河城 小高城(雪〇) ★(仙台城)(雪△) | 水戸城 (土浦城) (太田城) 佐倉城 |
・まず建築候補としては土浦城が城構造的にも経済的にも良い。上総の大名が建てるのも面白い。
・太田城は東北進出拠点、又は東北大名が常陸攻略拠点として使える。
・既存の古河城は交通の便はいいものの、城構造が良くない。防衛に苦労するなら潰す事も検討。
表の見方
トップページに戻る
コメント