城 名 | 二本松城 | 須賀川城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑥ | ★丘陵④ |
平地数(田) | 6(0) | 4(2) |
丘陵数 | 0 | 2 |
その他 | ||
1か月で移動できる主な城 | ★黒川城(雪×) 小高城(雪×) ★山形城(雪×) ★岩出山城(雪×) ★宇都宮城(雪×) | ★黒川城(雪×) ★水戸城(雪×) 古河城(雪〇) 宇都宮城(雪〇) |
城 名 | 小高城(改) | 神指城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑦ | ★丘陵③ |
平地数(田) | ★7(7) | 1(1) |
丘陵数 | 1 | 3 |
その他 | ||
1か月で移動できる主な城 | ★岩出山城(雪△) ★水戸城(雪×) (仙台城)(雪〇) (二本松城)(雪×) (太田城)(雪〇) | ★黒川城(雪〇) ★新発田城(雪△) (米沢城)(雪△) |
・この国の大名からすると本城から遠すぎて脆い既存の小高城は不安要素でしかない。早急に支配して潰すなり対策すべき。
・広いので本城から連携重視。神指城、二本松城、須賀川城ともに本城と他国の城との連携が良くなる。豪雪に注意。
・太平洋沿いは本城から遠い割に、まともに守りやすい城が建たない(泣)
表の見方
トップページに戻る
コメント