城 名 | 温湯城(改) | 益田城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | ★丘陵② |
平地数(田) | 5(5) | 4(4) |
丘陵数 | 0 | 2 |
その他 | ★金山Lv3 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 月山富田城(雪〇) (益田城)(雪〇) (津和野城)(雪×) (白鹿城)(雪×) (羽衣石城)(雪×) | ★月山富田城(雪×) 温湯城(雪〇) (津和野城)(雪〇) ★高嶺城(雪×) ★(竜山城)(雪〇) |
城 名 | 津和野城 | 白鹿城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵① | 丘陵⑦ |
平地数(田) | 0 | 3(2) |
丘陵数 | 4 | 1 |
その他 | ★港 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 温湯城(雪×) (益田城)(雪〇) ★高嶺城(雪〇) (竜山城)(雪〇) | 月山富田城(雪〇) 温湯城(雪×) (益田城)(雪×) ★鳥取城(雪×) ★(羽衣石城)(雪〇) |
・湯温城の金山収入は圧倒的。(改)の方が防衛拠点として優秀。羽衣石城と繋がるのは(改)のみで、既存の方は羽衣石城に届かない。
・周防方面の中継地点としては益田城が最適。戦闘拠点としても良い。
・津和野城はほとんど周防。むしろ周防の大名が出雲に嫌がらせに建てる城かもしれない。
表の見方
トップページに戻る
コメント