城 名 | 岩殿山城 | 深沢城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑤ | ★丘陵⑤ |
平地数(田) | 3(3) | 3(2) |
丘陵数 | 2 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 躑躅ヶ崎館(雪〇) (深大寺城)(雪〇) ★小田原城(雪×) (津久井城)(雪〇) | 躑躅ヶ崎館(雪〇) 林城(雪△) 高島城(雪〇) 木曾福島城(雪△) (飯田城)(雪△) |
城 名 | 下山城 | 要害山城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵③ | 丘陵⑦ |
平地数(田) | 0 | 0 |
丘陵数 | 2 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★躑躅ヶ崎館(雪×) ★駿府城(雪×) (大宮城)(雪〇) | 躑躅ヶ崎館(雪〇) ★葛尾城(雪×) 小諸城(雪〇) |
・駿河の駿府城が収入面で非常に優れているので、途中にある下山城は2国の中継地点としてだけでも充分価値はある。
・要害山城、深沢城あたりは武田家があえて支城を建てる意義は少ない。とっとと他国に侵攻した方がいい。
表の見方
トップページに戻る
コメント