城 名 | 国府台城1 | 国府台城2 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地⑥ | ★丘陵④ |
平地数(田) | ★5(5) | 5(5) |
丘陵数 | 1 | 3 |
その他 | ★湿地2 史跡は撤去可 下記参照 | |
1か月で 移動できる 主な城 | ★久留里城 (館山城) ★松山城 (江戸城) ★水戸城 古河城 | ★久留里城 (館山城) ★松山城 (江戸城) ★水戸城 古河城 |
城 名 | 館山城 | 東金城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | 平地③ |
平地数(田) | 6(0) | 5(3) |
丘陵数 | 1 | 1 |
その他 | ★港 | |
1か月で 移動できる 主な城 | 久留里城 佐倉城 (東金城) | 久留里城 (館山城) 松山城 (江戸城) 水戸城 古河城 |
・北西部が平地が多いと同時に国境近くでもあり、どこに支城を置くか迷いどころかもしれない。
・国府台城1は開発土地が一番多い。史跡は撤去可。他の土地を全部何らかの施設でLv上限まで上げた後に開発委任すれば、史跡の土地が別の施設になります。
・戦闘想定するなら国府台城2か。既存の佐倉城も守りやすく、そのまま運用もあり。
・田が欲しいなら川向こうの土浦城や江戸城といった他国も検討。
表の見方
トップページに戻る
コメント