城 名 | 手取城 | 勝山城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | 平地④ |
平地数(田) | 5(0) | ★7(0) |
丘陵数 | 0 | 1 |
その他 | ★港 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 雑賀城 高屋城 | ★雑賀城 (手取城) |
城 名 | 新宮城 | 根来城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 丘陵⑥ | 平地⑥ |
平地数(田) | 6(0) | 0 |
丘陵数 | 0 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | (手取城) ★大河内城 | 雑賀城 石山御坊 高屋城 多聞山城 |
・隣接国が阿波と摂津しかないので安全国になりやすい。
・手取城は港を支配下に置きつつ守りやすい城。
・根来城は防衛拠点というより雑賀城攻略の為の囮。雑賀城に籠っている武将をここに攻め込ませてその隙に雑賀城を攻め取る、という目的だけの為にある城。
表の見方
トップページに戻る
コメント