城 名 | 大溝城 | 朽木谷城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵⑤ | ★丘陵② |
平地数(田) | 2(1) | 3(2) |
丘陵数 | 5 | 4 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★小谷城 ★一乗谷城(雪×) 後瀬山城(雪〇) ★観音寺城 ★室町御所 | ★小谷城 ★一乗谷城(雪×) 後瀬山城(雪〇) ★観音寺城 ★室町御所 |
城 名 | 佐和山城 | 横山城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | ★丘陵① |
平地数(田) | 5(5) | 0 |
丘陵数 | 1 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★小谷城 ★稲葉山城 ★観音寺城 | 小谷城 一乗谷城(雪×) 後瀬山城(雪×) |
・どれも堅城だが、四方に敵に囲まれていると琵琶湖周辺の支城と小谷城の連携が厳しくなる。北と南の近江を統一してから築城を検討した方が無難。
・朽木谷城と室町御所が繋がるには室町御所の開発区域内に道を作る必要があり面倒。
・横山城は生産力を度外視して小谷城と連携がとりやすい支城が欲しい人向け。
表の見方
トップページに戻る
コメント