城 名 | 小諸城 | 飯山城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | 丘陵⑦ |
平地数(田) | 2(2) | 0 |
丘陵数 | 4 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 葛尾城(雪×) ★躑躅ヶ崎館(雪〇) ★箕輪城(雪〇) ★松山城(雪×) 高島城(雪×) | 葛尾城(雪〇) 春日山城(雪△) |
城 名 | 小岩嶽城 | 上田城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵② | 丘陵⑧ |
平地数(田) | 2(2) | 2(2) |
丘陵数 | 4 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★葛尾城(雪〇) 小諸城(雪×) ★林城(雪〇) 高島城(雪〇) 木曾福島城(雪△) | ★葛尾城(雪〇) ★小諸城(雪〇) 躑躅ヶ崎館(雪×) 林城(雪×) 箕輪城(雪×) |
・小諸城が中継拠点として優秀なので大事に運用する。
・他は小岩嶽城が戦闘や豪雪時の中継地点として使えそうなぐらい。
表の見方
トップページに戻る
コメント