城 名 | 高島城 | 木曾福島城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | 丘陵⑧ |
平地数(田) | 2(2) | 0 |
丘陵数 | 2 | 4 |
その他 | ★馬産地 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | ★林城(雪〇) 木曾福島城(雪×) ★躑躅ヶ崎館(雪△) 葛尾城(雪×) 小諸城(雪×) | ★林城(雪〇) 高島城(雪×) ★稲葉山城(雪〇) ★那古野城(雪〇) 犬山城(雪〇) |
城 名 | 飯田城 | ★木曽福島城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地① | 丘陵③ |
平地数(田) | 1(1) | 0 |
丘陵数 | 2 | 2 |
その他 | ★馬産地 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 林城(雪×) 高島城(雪×) (深沢城)(雪△) ★(犬居城)(雪〇) ★(長篠城)(雪×) | 林城(雪〇) 高島城(雪〇) 木曾福島城(雪〇) 稲葉山城(雪×) 犬山城(雪×) |
・馬産地天国。
・高島城は甲斐―信濃間の激戦地。城構造はいいのでどうにか守り切りたい。
・飯田城は東海地方の勢力が馬目当てで建てたくなる。
・木曾福島城は戦闘拠点としては頼りないが、中継拠点として優秀。
表の見方
トップページに戻る
コメント