城 名 | 高山城(改) | 岩村城(1) |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★丘陵②![]() | 平地⑥![]() |
平地数(田) | 2(1) | 4(4) |
丘陵数 | 4 | 3 |
その他 | ★馬産地 ★金山Lv2 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 稲葉山城 ★富山城(雪〇) | ★稲葉山城 那古野城 犬山城 ★林城(雪×) 木曾福島城(雪〇) |
城 名 | 岩村城(2) | 郡山八幡城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★丘陵⑤![]() | 平地⑤![]() |
平地数(田) | 3(3) | 4(4) |
丘陵数 | 2 | 3 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★稲葉山城 那古野城 犬山城 ★林城(雪×) 木曾福島城(雪〇) | 稲葉山城 高山城 小谷城 |
・高山城はできれば既存よりも(改)の方に建て替え推奨。
・岩村城は平地の方は生産力あるが守りづらい。丘陵の方は守りやすいが敵部隊に隣接されると補給が難しいかもしれない。
表の見方
トップページに戻る
コメント