城 名 | 江戸城 | 深大寺城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | ★平地③ |
平地数(田) | 6(5) | ★7(5) |
丘陵数 | 1 | |
その他 | ★港 | |
1か月で 移動できる 主な城 | ★松山城 ★小田原城 ★久留里城 佐倉城 古河城 | ★松山城 ★小田原城 ★躑躅ヶ崎館(雪×) ★箕輪城 ★小諸城(雪〇) |
城 名 | 忍城 | 岩槻城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地④ | 平地③ |
平地数(田) | ★8(6) | 1(1) |
丘陵数 | 0 | |
その他 | ||
1か月で 移動できる 主な城 | ★松山城 ★箕輪城 小諸城(雪〇) | ★松山城 古河城 宇都宮城 ★(須賀川城)(雪〇) |
・東側は江戸城一択か。3国の本城に繋がるには武蔵や上総の本城開発区域内に道が必要。
・西は平地を取り放題だが、守りやすい城となると限られてくる。
・岩槻城は東北の大名が武蔵に拠点を作りたいけど、上野に城持ちたくないといった特殊な動機持った人向け?
コメント