城 名 | 種子島城(既) | 姫木城 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | 平地④![]() | 平地⑦![]() |
平地数(田) | 4(0) | 2(0) |
丘陵数 | 0 | 3 |
その他 | ★鉄砲鍛冶村 ★港 | ★隠し金山 |
1か月 で移動 できる 主な城 | 無し ★(最短で佐土原城、 中村城3か月) | 内城 人吉城 佐土原城 ★(延岡城)1.2 (飫肥城) |
城 名 | 出水城1 | 出水城2 |
---|---|---|
位置 | ![]() | ![]() |
城構造 | ★平地③![]() | ★平地③![]() |
平地数(田) | 3(1) | 4(2) |
丘陵数 | 1 | 1 |
その他 | ★港 | ★港 |
1か月 で移動 できる 主な城 | ★内城 ★隈本城 人吉城 (八代城) | ★内城 人吉城 (八代城) |
・薩摩も肥前に劣らず、港や隠し金山といった金資源が豊富。加えて鉄砲鍛冶村を所有している。
・種子島城は九州本土に行くのも四国に行くのも月数が変わらない。戦略上の重要拠点になりうるかも。
・出水城1.2の違いは隈本城との連携を重視するかどうか。
・肝付城は他の候補3つがいい城なので、おすすめから外れてしまう。
表の見方
トップページに戻る
コメント