城 名 | 岩国城 | 富田若山城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵④ | ★平地① |
平地数(田) | ★7(3) | 3(3) |
丘陵数 | 0 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | 高嶺城 吉田郡山城 | 高嶺城 (竜山城) (萩城)(雪×) 吉田郡山城 |
城 名 | 竜山城 | 萩城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵① | 平地④ |
平地数(田) | 6(1) | 6(0) |
丘陵数 | 1 | 1 |
その他 | ★港 | |
1か月 で移動 できる 主な城 | 高嶺城 (富田若山城) (益田城)(雪〇) ★(門司城) | 高嶺城 (竜山城) (富田若山城)(雪×) ★温湯城(雪×) (益田城)(雪〇) |
・岩国城が良さげだが、街道から外れた位置にあり、状況次第では「敵部隊に隣接されると補給ができない」という可能性があるかもしれない。それが気になるなら富田若山城も候補に入るかも。
・敷かれている道は遠回り気味。出雲の雪に移動の影響を受ける可能性もあります。全体的に内陸側に道を作り直すと便利です。
表の見方
トップページに戻る
コメント