城 名 | 門司城 | 貫城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | 平地⑥ |
平地数(田) | 2(2) | 3(3) |
丘陵数 | 0 | 1 |
その他 | ★港 | ★港 |
1か月 で移動 できる 主な城 | ★立花山城 城井谷城 ★(竜山城) 佐賀城 平戸城 | ★立花山城 城井谷城 ★(竜山城) |
城 名 | 城井谷城(改) | 妙見嶽城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★平地② | 平地⑧ |
平地数(田) | 4(2) | 5(0) |
丘陵数 | 2 | 2 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★立花山城 (門司城) (貫城) ★府内城 | 城井谷城 (門司城) (貫城) 府内城 |
・門司城と貫城どちらにするかは、戦闘拠点として運用するのか、土地の多さを優先するかで選択。
・城井谷城は既存の城からは移動が府内城に届かない。(改)の方は届くので連携面で便利。
・妙見嶽城はどうしても3つ目の支城が欲しければ検討する城。城構造は悪いが、城井谷城と府内城を持っていれば攻められる事はそう無い筈。
トップページへ
コメント