城 名 | 新庄沼田城 | 米沢城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵⑤ | 平地③ |
平地数(田) | 5(3) | 4(3) |
丘陵数 | 1 | 2 |
その他 | ★馬産地 | ★馬産地 |
1か月 で移動 できる 主な城 | ★山形城(雪〇) 横手城(雪〇) ★土崎湊城(雪△) 白石城(雪△) 本荘城(雪△) | ★山形城(雪〇) (新庄沼田城)(雪×) ★黒川城(雪〇) (神指城)(雪△) |
城 名 | 尾浦城(既) | 鶴岡城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地④ | ★平地② |
平地数(田) | 6(4) | 5(4) |
丘陵数 | 2 | 0 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★新発田城(雪×) (本荘城)(雪〇) (横手城(改))(雪×) | ★土崎湊城(雪×) ★新発田城(雪×) (本荘城)(雪〇) 横手城(既)(雪×) (横手城(改))(雪×) |
・馬産地の位置からして内陸側は自然と築城位置が決まりそう。
・日本海側がやや問題。尾浦城は越後からの方がアクセスしやすく、羽前の大名からすると孤立感が激しい。もっと守りやすい城が欲しければ鶴岡城だが、開発土地は少なくなる。
表の見方
トップページに戻る
コメント