シナリオ0時点
・支城名、所属はシナリオによって変わります。
・平地、丘陵は開発可能区域の数です。
(平地数は鍛冶鉄砲村を含んでいます。丘陵数は馬産地、金山を含んでいません。)
・道は、ベースとなる地形に道があるか。その支城を通過する際の消費移動力に影響します。
国名 | 支城名 | 所属 | 平地 (田) | 丘 | その他 | 城構造 | 道 |
陸奥 | 大浦城 | 南部 | 6(0) | 1 | 馬産地 | 平地② | × |
福山館 | 安東 | 7(0) | 0 | 港 | 平地⑥ | × | |
羽後 | 横手城 | 独 | 5(5) | 1 | 平地⑦ | × | |
陸前 | 不来方城 | 独 | 5(5) | 3 | 平地⑥ | × | |
羽前 | 尾浦城 | 独 | 6(4) | 2 | 平地④ | 〇 | |
岩代 | 小高城 | 独 | 5(2) | 3 | 平地⑧ | × | |
常陸 | 古河城 | 独 | 5(5) | 0 | 平地⑥ | × | |
上野 | 宇都宮城 | 独 | 8(3) | 0 | 平地⑧ | × | |
上総 | 佐倉城 | 独 | 3(3) | 2 | 湿地2 | 平地② | × |
越後 | 新発田城 | 独 | 7(7) | 0 | 馬産地 | 平地① | × |
加賀 | 七尾城 | 独 | 5(1) | 2 | 港 | 平地⑥ | × |
富山城 | 独 | 8(8) | 0 | 平地⑥ | × | ||
越前 | 後瀬山城 | 独 | 4(0) | 3 | 平地⑧ | × | |
北信濃 | 小諸城 | 武田 | 2(2) | 4 | 平地① | × | |
南信濃 | 高島城 | 武田 | 2(2) | 2 | 馬産地 | 平地② | × |
木曽福島城 | 独 | 0 | 4 | 丘陵⑧ | 〇 | ||
駿河 | 花沢城 | 今川 | 4(4) | 0 | 平地⑥ | × | |
美濃 | 高山城 | 独 | 2(0) | 2 | 馬産地 金Lv2 | 平地⑦ | × |
尾張 | 清州城 | 独 | 2(2) | 0 | ※1 | 平地① | 〇 |
大河内城 | 独 | 6(0) | 1 | 港 | 平地③ | × | |
山城 | 八上城 | 独 | 2(0) | 5 | 丘陵① | 〇 | |
建部山城 | 独 | 5(0) | 2 | 港 | 平地③ | × | |
摂津 | 多聞山城 | 独 | 7(0) | 1 | 平地⑤ | × | |
高屋城 | 細川 | 6(6) | 1 | 鍛冶 | 平地③ | × | |
因幡 | 此隅城 | 山名 | 4(0) | 3 | 平地① | × | |
出雲 | 温湯城 | 尼子 | 5(5) | 1 | 金Lv3 | 平地④ | × |
備前 | 津山城 | 浦上 | 5(1) | 2 | 平地③ | × | |
安芸 | 鶴首城 | 独 | 3(0) | 4 | 平地⑧ | × | |
阿波 | 十河城 | 細川 | 5(0) | 2 | 港 | 平地⑤ | × |
土佐 | 中村城 | 独 | 6(0) | 1 | 港 | 平地① | × |
筑前 | 城井谷城 | 大内 | 4(2) | 2 | 平地① | × | |
豊後 | 佐土原城 | 独 | 8(0) | 0 | ※2 | 平地① | × |
肥前 | 平戸城 | 独 | 4(0) | 2 | 港 | 平地② | × |
肥後 | 人吉城 | 相良 | 2(1) | 5 | 平地② | × | |
薩摩 | 肝付城 | 独 | 5(0) | 2 | 平地⑥ | × | |
種子島城 | 島津 | 4(0) | 0 | 港 鍛冶 | 平地④ | × |
※2 後半のシナリオで鍛冶鉄砲村があります
シナリオ0以外で登場する支城
織田家関連がほとんど。金沢城はシナリオ8のみ支城として登場。
コメント