城 名 | 大館城 | 本荘城 |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | ★丘陵④ | ★丘陵② |
平地数(田) | 3(0) | 3(3) |
丘陵数 | 4 | 5 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる 主な城 | ★土崎湊城(雪〇) (本荘城)(雪×) 石川城(雪〇) ★(七戸城)(雪〇) (大開城)(雪△) | ★土崎湊城(雪〇) (大館城)(雪×) 横手城(雪〇) (横手城(改))(雪〇) ★尾浦城(雪〇) (新庄沼田城)(雪△) |
城 名 | 横手城(改) | 横手城(既) |
---|---|---|
位置 | ||
城構造 | 平地④ | 平地⑦ |
平地数(田) | 5(5) | 5(5) |
丘陵数 | 0 | 1 |
その他 | ||
1か月 で移動 できる城 | ★土崎湊城(雪〇) (本荘城)(雪〇) ★山形城(雪△) ★尾浦城(雪×) (新庄沼田城)(雪〇) | 土崎湊城(雪×) (本荘城)(雪〇) ★山形城(雪〇) (新庄沼田城)(雪〇) |
・丘陵が多くても、木材での金収入はおいしい。
・川より南側の城は、羽前の内陸側と日本海側の中継地点としての役割も持っている。
・横手城の2つの城は1マスの違いだが、豪雪時にどちらの本城に移動が届くかが変わる。
コメント